- Хирургия
- Терапия
- Гигиена и профилактика
- Стоматология детского возраста
- Пародонтология
- Имплантология
- Ортопедия
- Ортодонтия
Процедура | Стоимость, руб. |
---|---|
Удаление зуба подвижного зуба, простое | 2000 |
Удаление зуба простое | 4050 |
Удаление зуба мудрости, простое | 4650 |
Удаление зуба сложное | 6600 |
Удаление ретинированного зуба | от 7500 до 18500 |
Необходима консультация специалиста. |
Процедура | Стоимость, руб |
---|---|
Консультационный прием | 500 |
*Первичный Консультационный прием врача не оплачивается при проведении лечения в тот же день. | |
Изоляция рабочего поля системой коффердам/робердам/оптидам | 900 |
Лечение кариозных и некариозных поражений зубов и реставрационные работы | |
Лечение кариеса эмали постоянного зуба | 4650 |
Лечение кариеса дентина постоянного зуба | 5300 |
Лечение некариозных поражений постоянных зубов с постановкой пломбы из фотокомпозита | 4550 |
Временная повязка с лекарственным средством | 750 |
Препарирование кариозных тканей | 1400 |
Восстановление коронковой части постоянного зуба после проведенного эндодонтического лечения фотокомпозитами | 4500 |
Художественная реставрация коронковой части постоянного зуба | 6100 |
Художественная реставрация коронковой части постоянного зуба (боковая, жевательная группа) | 8000 |
Восстановление контактного пункта, создание правильного межзубного промежутка при помощи системы Palodent | 10500 |
Лечение пульпита постоянного зуба | |
1-канального зуба под увеличением при помощи системы Реципрок (Reciproc). | 5500 |
2-канального зуба под увеличение при помощи системы реципрок. Подготовка и обтурация корневых каналов системой Реципрок (Reciproc). | 6700 |
3-канального зуба под увеличение при помощи системы реципрок. Подготовка и обтурация корневых каналов системой Реципрок (Reciproc). | 9500 |
4-канального зуба под увеличение при помощи системы Реципрок (Reciproc). | 11500 |
Лечение периодонтита постоянного зуба | |
1-канального постоянного зуба (купирование острой боли, обеспечение оттока эксудата) | 2500 |
1-канального зуба (первый визит-временная обтурация корневых каналов) | 3650 |
2-канального постоянного зуба (первый визит-временная обтурация корневых каналов) | 4850 |
3-канального постоянного зуба (первый визит-временная обтурация корневых каналов | 6050 |
1-канального постоянного зуба (второй визит-постоянная обтурация корневых каналов) | 3200 |
2-канального постоянного зуба (второй визит-постоянная обтурация корневых каналов | 4250 |
3-канального постоянного зуба (второй визит-постоянная обтурация корневых каналов) | 5350 |
4-канального постоянного зуба (второй визит-постоянная обтурация корневых каналов) | 5850 |
Закрытие перфорации при помощи портланд цементов (МТА) | 1850 |
Дополнительная медикаментозная обработка корневого канала | 650 |
Импрегнация 1 корневого канала постоянного зуба при помощи системы Форэдент | 900 |
Временная пломба | |
Временная пломба из "Септопака" | 500 |
Временная пломба из фотопокомпозита | 750 |
Необходима консультация специалиста. |
Процедура | Стоимость, руб. |
---|---|
Отбеливание | |
Обучение гигиене полости рта для детей | 1500 |
Обучение гигиене полости рта для взрослого | 2000 |
Внутриканальное отбеливание 1 зуба | 2000 |
Отбеливание Fona Laser, Доктор Смайл | 36000 |
Гигиена | |
Снятие зубных отложений с 1 зуба | 650 |
Комплексная профессиональная гигиена полости рта (при удовлетворительной гигиене полости рта) с применением ультразвукового скайлинга и AIR FLOW | 4800 |
Комплексная профессиональная гигиена полости рта (при неудовлетворительной гигиене полости рта) с применением ультразвукового скайлинга и AIR FLOW | 5500 |
Комплексная профессиональная гигиена полости рта для пациентов с молочным и сменным прикусом | 3000 |
Профилактика | |
РЭМ -Терапия, фторирование 1 зуба | 620 |
Герметизация фиссур | 2300 |
Необходима консультация специалиста. |
Процедура | Стоимость, руб. |
---|---|
Удаление молочного зуба | 2450 |
Удаление молочного зуба с физиологической резорбцией | 1700 |
Лечение кариеса молочных зубов | |
Лечение кариеса молочного зуба методом серебрения 1 ед | 450 |
Лечение кариеса молочного зуба с постановкой пломбы из СИЦ, жидкотекучего фотокомпозита | 2700 |
Лечение кариеса молочного зуба с постановкой пломбы из фотокомпозита, материала TWINKY STAR | 3400 |
Лечение пульпита молочного зуба | |
Лечение необратимого пульпита молочного зуба методом витальной ампутации (1 визит) | 3050 |
Лечение необратимого пульпита молочного зуба методом витальной ампутации (2 визит) | 2200 |
Лечение необратимого пульпита молочного зуба методом девитальной ампутации (1 визит- наложение девитализирующей пасты) | 2450 |
Лечение необратимого пульпита молочного зуба методом девитальной ампутации (заключительный визит с постановкой постоянной пломбы) | 2600 |
Лечение необратимого пульпита в одно посещение с постановкой постоянной пломбы | 4250 |
Промежуточный визит | 1000 |
Необходима консультация специалиста. |
Процедура | Стоимость, руб. |
---|---|
Обработка 1 пародонтального кармана с помощью лазера | 1450 |
Шинирование 1 соединения дугой, стекловолоконными и фиброволоконными конструкциями | 800 |
Лечение пародонтита с помощьюаппарата VEKTOR | 12500 |
Лечение пародонтита с помощьюаппарата VEKTOR | 800 |
Необходима консультация специалиста. |
Процедура | Стоимость, руб. |
---|---|
Эндооссальная имплантация | |
Установка одного импланта "ST" | от 17240 до 20000 |
Формирователь десны "ST" | 3600 |
Установка одного импланта "AnyOne", MegaGen, Корея | 23760-25000 |
Формирователь десны "AnyOne", MegaGen, Корея | 4000 |
Установка одного импланта "AnyRidge", MegaGen, Корея | от 39000 до 42000 |
Формирователь десны "AnyRidge", MegaGen, Корея | 7200 |
Установка одного импланта "Straumann" SLA, Швейцария | 47970 |
Установка одного импланта "Straumann" SLAActive, Швейцария | 59970 |
Установка одного импланта "Straumann" TE, Швейцария | 59990 |
Установка одного импланта "Straumann"BLX, Швейцария | 69690 |
Формирователь десны "Straumann", Швейцария | 8000 |
Хирургический шаблон | 10000 |
Поднятие дна гайморовой пазухи закрытым способом | 15000 |
Поднятие дна гайморовой пазухи открытым способом | от 13000 до 54600 |
Пластика десны при установке формирователя десны | 5000 |
Извлечение импланта сложное | 6000 |
Установка ортодонтического минивинта (без учета стоимости винта) | 7800 |
Установка межкорневого ортодонтического винта(без учета стоимости винта) | 11700 |
Установка скулового ортодонтического винта (без учета стоимости винта) | 14300 |
Поднадкостничная имплантация | |
Эндо-имплант 1-3 | 135000 |
Эндо-имплант 4-6 | 165000 |
Эндо-мультиюнит, прямой | 6000 |
Эндо-мультиюнит, угловой | 6000 |
Эндо-минивинт | 3000 |
Необходима консультация специалиста. |
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Протезирование на имплантатах | |
Коронка облицованная диоксид цирконием с винт. фиксацией на систему Nobel Biocare | 40000 |
Коронка облицованная диоксид цирконием с винт. фиксацией | 28000 |
Коронка временная | 8000 |
Коронка пластиковая винт. фикс + абатмент | 11900 |
Металлокерамическая коронкана винтовой фиксации | 19500 |
Фиксация коронки на имплант | 1500 |
Хирургический шаблон для установки более 8 имплантатов | 14000 |
Временный условно-съемный протез на армированной балке (все на 6) | 90000 |
Условно-съемный протез на титановой балке 12 ед. на 4 импл. | 150000 |
Условно-съемный протез на титановой балке 14 ед. на 6 импл. | 220000 |
Немедленная нагрузка, All on 4, протез с металлической балкой, все на 4 | 210000 |
Немедленная нагрузка, All on 6, протез с металлической балкой, все на 6 | 300000 |
Балка ZnO2 с одиночными коронками 12 ед. на 6 имплантатах | 500000 |
Балка ZnO2 с одиночными коронками 12 ед. на 6 имплантатах | 550000 |
Протезирование на собственных зубах | |
Коронка из диоксида циркония | 30000 |
Виниры(все включено) | 30000 |
Восстановление зуба накладкой e-max Inlay, Onlay, Pinlay, Overlay | 25000 |
Восстановление зуба вкладкой культевой e-max, циркониевая | 7000 |
Изготовление элайнера (каппа миорелаксирующая) | 3700 |
Изготовление элайнера (каппа оклюзионная) | 6000 |
Ортопедические процедуры | |
Временная коронка ПММА | 3500 |
Снятие оттиска с одной челюсти A-силикон | 1500 |
Снятие оттиска с одной челюсти В-силикон | 2000 |
Снятие оттиска с одной челюсти С-силикон | 2000 |
Восковое моделирование зубов (wax-up) без снятия + ключ | 1000 |
Сплинт-терапия | 25000 |
Повторный прием (сплинт-терапия) | 2500 |
Индивидуальная ложка | 1500 |
Временная коронка прямым методом | 2000 |
Диагностическая модель | 1500 |
Фиксация коронок: Total Cem, NX3 | 3500 |
Фиксация на постоянный цемент: GC Fugi 1 | 2000 |
Снятие коронки | 1500 |
Необходима консультация специалиста. |
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Ортодонтическая диагностика | |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта, первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта, первичный детский | 500 |
Ортодонтическая диагностика | 5000 |
Повторный ортодонтический визит(вне лечебного процесса) | 1500 |
Лечение съемными конструкциями | |
Пластинка 1-ая степень сложности (без винта) | 15000 |
Пластинка 2-ая степень сложности | 18000 |
Пластинка 3-ая степень сложности (аппарат двух-челюстного действия) | 29000 |
Активация пластинки | 5000 |
Каппа от бруксизма однослойная | 3000 |
Каппа от бруксизма двухслойная | 14400 |
Каппа защитная спортивная легкая | 20800 |
Каппа защитная спортивная полупрофессиональная | 38500 |
Каппа защитная спортивная профессиональная | 44100 |
Аппарат Шварца с центральным винтом | 12000 |
Твинблок | 18300 |
Регулятор функций Френкеля I, II, III типа (при протрузии резцов на верхней челюсти, дистальная окклюзия)) | 18300 |
Лечение несъемными конструкциями | |
Аппарат Хаас по Марко Росса | 21400 |
Аппарат Хаас с трехмерным винтом Бертони | 20800 |
Аппарат Хаас с фиксацией на 2-х кольцах с обычным винтом | 16000 |
Аппарат Хаас с фиксацией на 4-х кольцах с обычным винтом | 17000 |
Аппарат Марко Росса с опорой на 4 зуба | 22600 |
Аппарат Марко Росса с шипами с распоркой | 25200 |
Аппарат Марко Росса с шипами (несъемный) | 22000 |
Держатель места | 7000 |
Губной бампер Александера стационарный | 8800 |
Распорка с искусственным зубом | 12000 |
Установка несъемной конструкции | 5000 |
Аппарат Пендюлюм | |
Аппарат Пендюлюм односторонний | 23100 |
Аппарат Пендюлюм по Хилгерсу (без винта) с фиксацией на 2-х кольцах | 24300 |
Аппарат Пендюлюм с расширяющим винтом по Хилгерсу с фиксацией на 2-х кольцах и окклюзионных лапках | 25200 |
Аппарат Пендюлюм с дистализирующим винтом по Кинзингеру с фиксацией на 2-х кольцах и окклюзионных лапках | 25800 |
Аппарат Пендюлюм с трехмерным винтом Бертони | 32400 |
Квад-пендюлюм для дистализации моляров односторонний | 29400 |
Установка несъемной ортодонтической конструкции, коэффициент сложности 2 | 10000 |
Брекет системы | |
Брекет-система самолигирующая Damon Q II, США, одна челюсть | 60000 |
Брекет-система самолигирующая DamonClear, одна челюсть | 75000 |
Акция! Лигатурная брекет-система Ortho Technology(Орто Технолоджи), США, одна челюсть | 30000 |
Комплекс ортодонтического лечения (замена дуг, замена резинок, установка резинок, корректировка дуг, установка открывающих или закрывающих резинок, плановые и внеплановые консультации | 130000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы: постановка саморегулирующей брекет системой Damon Q | 69000 |
Ортодонтическая коррекция | |
Фиксация одного брекета | 3000 |
Ортодонтическая коррекция: фиксация одного брекета (без потери брекета) | 1750 |
Коррекция дуги | 1500 |
Изготовление капы (съемного ретейнера) | 3000 |
Замена дуги | 3000 |
Замена резинки | 1500 |
Снятие брекет системы с одного зубного ряда + полировка зубов + фиксация ретейнера + капы для пациентов, окончивших ортодонтическое лечение | 12500 |
Фиксация ретейнера | 7500 |
Снятие ретейнера | 2250 |
Реставрация ретейнера | 1500 |
Снятие брекетов с одной челюсти (для пациентов, проходящих лечение в другой клинике) | 12000 |
Активация брекет системы (для пациентов, проходящих лечение в другой клинике) | 4500 |
Элайнеры | |
Ортодонтическая каппа | 4000 |
Лечение системой элайнеров (прозрачными каппами) SPARK №1 | 221375 |
Лечение системой элайнеров (прозрачными каппами) SPARK №2 | 224250 |
Лечение системой элайнеров (прозрачными каппами) SPARK №3 | 256450 |
Лечение системой элайнеров (прозрачными каппами) SPARK №4 | 281750 |
Лечение системой элайнеров (прозрачными каппами) SPARK №5 | 320850 |
Лечение системой элайнеров (прозрачными каппами) SPARK №6 | 339250 |
Лечение системой элайнеров (прозрачными каппами) SPARK №7 | 373750 |
Лечение системой элайнеров (прозрачными каппами) SPARK №8 | 431250 |
бходима консультация стоматолога -ортодонта. |