- Хирургия
- Терапия
- Гигиена и профилактика
- Стоматология детского возраста
- Пародонтология
- Имплантология
- Ортопедия
- Ортодонтия
Процедура | Стоимость, руб. |
---|---|
Удаление зуба подвижного зуба, простое | 1800 |
Удаление зуба простое | 3650 |
Удаление зуба мудрости, простое | 4200 |
Удаление зуба сложное | 4850 |
Удаление ретинированного зуба | от 7500 до 18500 |
Процедура | Стоимость, руб |
---|---|
Консультационный прием | 900 |
*Первичный Консультационный прием врача не оплачивается при проведении лечения в тот же день. | |
Изоляция рабочего поля системой коффердам/робердам/оптидам | 900 |
Лечение кариозных и некариозных поражений зубов и реставрационные работы | |
Лечение кариеса эмали постоянного зуба | 4200 |
Лечение кариеса дентина постоянного зуба | 4800 |
Лечение некариозных поражений постоянных зубов с постановкой пломбы из фотокомпозита | 3700 |
Временная повязка с лекарственным средством | 650 |
Препарирование кариозных тканей | 1100 |
Восстановление коронковой части постоянного зуба после проведенного эндодонтического лечения фотокомпозитами | 3850 |
Художественная реставрация коронковой части постоянного зуба | 5500 |
Художественная реставрация коронковой части постоянного зуба (боковая, жевательная группа) | 7200 |
Восстановление контактного пункта, создание правильного межзубного промежутка при помощи системы Palodent | 10500 |
Лечение пульпита постоянного зуба | |
1-канального зуба под увеличением при помощи системы Реципрок (Reciproc). | 4950 |
2-канального зуба под увеличение при помощи системы реципрок. Подготовка и обтурация корневых каналов системой Реципрок (Reciproc). | 6050 |
3-канального зуба под увеличение при помощи системы реципрок. Подготовка и обтурация корневых каналов системой Реципрок (Reciproc). | 8500 |
4-канального зуба под увеличение при помощи системы Реципрок (Reciproc). | 10450 |
Методом витальной ампутации | 2750 |
Снятие острой боли с помощью девитализирующей пасты | 2200 |
1-канального постоянного зуба при помощи системы ручных файлов, протейперов и т.д | 4900 |
2-канального постоянного зуба при помощи системы ручных файлов, протейперов и т.д | |
3-канального постоянного зуба при помощи системы ручных файлов, протейперов и т.д | 6700 |
4-канального постоянного зуба при помощи системы ручных файлов, протейперов и т.д | 7550 |
1-канального зуба с незавершенным апексогенезом(временная обтурация корневых каналов, первичный прием) | 4900 |
2-канального зуба с незавершенным апексогенезом (первый визит -временная обтурация корневых каналов | 5250 |
Лечение периодонтита постоянного зуба | |
1-канального постоянного зуба (купирование острой боли, обеспечение оттока эксудата) | 2200 |
1-канального зуба (первый визит-временная обтурация корневых каналов) | 3300 |
2-канального постоянного зуба (первый визит-временная обтурация корневых каналов) | 4400 |
3-канального постоянного зуба (первый визит-временная обтурация корневых каналов | 5500 |
1-канального постоянного зуба (второй визит-постоянная обтурация корневых каналов) | 2900 |
2-канального постоянного зуба (второй визит-постоянная обтурация корневых каналов | 3850 |
3-канального постоянного зуба (второй визит-постоянная обтурация корневых каналов) | 4850 |
4-канального постоянного зуба (второй визит-постоянная обтурация корневых каналов) | 5850 |
Закрытие перфорации при помощи портланд цементов (МТА) | 1650 |
Дополнительная медикаментозная обработка корневого канала | 550 |
Импрегнация 1 корневого канала постоянного зуба при помощи системы Форэдент | 900 |
Перелечивание 1 корневого канала постоянного зуба (первый визит -временная обтурация корневого канала) | 4400 |
Дополнительное введение кальция в корневые каналы | 1350 |
Удаление анкерного штифта из корневого канала | 1100 |
Удаление обломка инструмента из просвета корневого канала | 1650 |
Извлечение инородного предмета из корневого канала | 1650 |
Временная пломба | |
Временная пломба из "Септопака" | 300 |
Временная пломба из фотопокомпозита | 650 |
Моделирование будущей реставрации | 900 |
Процедура | Стоимость, руб. |
---|---|
Отбеливание | |
Обучение гигиене полости рта для детей | 1500 |
Обучение гигиене полости рта для взрослого | 2000 |
Внутриканальное отбеливание 1 зуба | 2000 |
Отбеливание Fona Laser, Доктор Смайл | 26500 |
Гигиена | |
Снятие зубных отложений с 1 зуба | 550 |
Комплексная профессиональная гигиена полости рта (при удовлетворительной гигиене полости рта) с применением ультразвукового скайлинга и AIR FLOW | 4200 |
Комплексная профессиональная гигиена полости рта (при неудовлетворительной гигиене полости рта) с применением ультразвукового скайлинга и AIR FLOW | 5350 |
Профилактика | |
РЭМ -Терапия, фторирование 1 зуба | 550 |
Герметизация фиссур | 1650 |
Процедура | Стоимость, руб. |
---|---|
Удаление молочного зуба | 2000 |
Удаление молочного зуба с физиологической резорбцией | 1400 |
Лечение кариеса молочных зубов | |
Лечение кариеса молочного зуба методом серебрения 1 ед | 350 |
Лечение кариеса молочного зуба с постановкой пломбы из СИЦ, жидкотекучего фотокомпозита | 2200 |
Лечение кариеса молочного зуба с постановкой пломбы из фотокомпозита, материала TWINKY STAR | 2750 |
Лечение пульпита молочного зуба | |
Лечение необратимого пульпита молочного зуба методом витальной ампутации (1 визит) | 2500 |
Лечение необратимого пульпита молочного зуба методом витальной ампутации (2 визит) | 2000 |
Лечение необратимого пульпита молочного зуба методом девитальной ампутации (1 визит- наложение девитализирующей пасты) | 1900 |
Лечение необратимого пульпита молочного зуба методом девитальной ампутации (заключительный визит с постановкой постоянной пломбы) | 2000 |
Лечение необратимого пульпита в одно посещение с постановкой постоянной пломбы | 3500 |
Промежуточный визит | 800 |
Процедура | Стоимость, руб. |
---|---|
Обработка 1 пародонтального кармана с помощью лазера | 1300 |
Шинирование 1 соединения дугой, стекловолоконными и фиброволоконными конструкциями | 700 |
Лечение пародонтита с помощьюаппарата VEKTOR | 12500 |
Лечение пародонтита с помощьюаппарата VEKTOR | 700 |
Процедура | Стоимость, руб. |
---|---|
Установка одного имплантата "OOSTEM"(Южная Корея) | 25000 |
Установка одного имплантата "Dentium"(США) | 33800 |
Установка одного импланта "Nobel Biocare"(Швейцария) | 45000 |
АКЦИЯ Имплантат "Oostem"+коронка циркониевая (при установке от 4 имплантатов) | 40000 |
АКЦИЯ Установка одного имплантата "Dentium"(США) + коронка циркониевая | 45000 |
Поднятие дна гайморовой пазухи (синуслифтинг) | от 32500 |
Имплантация остеопатического материала при одномоментной имплантации (без стоимости) расходных материалов) | 10500 |
Извлечение импланта простое | 3000 |
Извлечение импланта сложное | 6000 |
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Протезирование на имплантатах | |
Коронка облицованная диоксид цирконием с винт. фиксацией на систему Nobel Biocare | 40000 |
Коронка облицованная диоксид цирконием с винт. фиксацией | 28000 |
Коронка временная | 8000 |
Коронка пластиковая винт. фикс + абатмент | 11900 |
Металлокерамическая коронкана винтовой фиксации | 19500 |
Фиксация коронки на имплант | 1500 |
Хирургический шаблон для установки более 8 имплантатов | 14000 |
Временный условно-съемный протез на армированной балке (все на 6) | 90000 |
Условно-съемный протез на титановой балке 12 ед. на 4 импл. | 150000 |
Условно-съемный протез на титановой балке 14 ед. на 6 импл. | 220000 |
Немедленная нагрузка, All on 4, протез с металлической балкой, все на 4 | 210000 |
Немедленная нагрузка, All on 6, протез с металлической балкой, все на 6 | 300000 |
Балка ZnO2 с одиночными коронками 12 ед. на 6 имплантатах | 500000 |
Балка ZnO2 с одиночными коронками 12 ед. на 6 имплантатах | 550000 |
Протезирование на собственных зубах | |
Коронка из диоксида циркония | 25000 |
Полный съемный протез Acry Free (Акри Фри) на одну челюсть | 47000 |
Полный съемный протез Нейлон | 47000 |
Протезирование частичным съемным иммедиат-протезом (от 1-3) | 7700 |
Восстановление зуба накладкой e-max Inlay, Onlay, Pinlay | 14400 |
Восстановление зуба накладкой e-max Overlay | 14400 |
Восстановление зуба вкладкой культевой e-max, циркониевая | 7000 |
Бюгельный протез на аттачментах | 70000 |
Бюгельный протез на кламмерах | 55000 |
Восстановление зуба металлокерамической коронкой | 13000 |
Съемный пластиночный протез: частично съемный | 25000 |
Полный съемный протез | 20000 |
Протез-бабочка | 8000 |
Изготовление элайнера (каппа миорелаксирующая) | 3700 |
Изготовление элайнера (каппа оклюзионная) | 6000 |
Ортопедические процедуры | |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1000 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из Sillagum + корригирующая | 1500 |
Восковое моделирование зубов (wax-up) без снятия + ключ | 1000 |
Временная коронка ПММА | 3500 |
Индивидуальная ложка | 1500 |
Временная коронка прямым методом | 2000 |
Диагностическая модель | 1500 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций: Variolink, Total Cem | 3500 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций: GC Fugi 1 | 2000 |
Снятие, постановка коронки | 2000 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 8000 |
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Ортодонтическая диагностика | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта, первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта, первичный детский | 450 |
Ортодонтическая диагностика | 5000 |
Повторный ортодонтический визит | 1500 |
Ортодонтическая коррекция | |
Фиксация одного брекета | 3000 |
Коррекция дуги | 1500 |
Изготовление капы (съемного ретейнера) | 3000 |
Замена дуги | 3000 |
Замена резинки | 1500 |
Снятие брекет системы с одного зубного ряда + полировка зубов + фиксация ретейнера + капы для пациентов, окончивших ортодонтическое лечение | 12500 |
Снятие ретейнера | 2250 |
Реставрация ретейнера | 1500 |
Фиксация одного брекета (без потери брекета) | 1750 |
Фиксация ретейнера | 7500 |
Снятие брекетов с одной челюсти (для пациентов, проходящих лечение в другой клинике) | 12000 |
Активация брекет системы (для пациентов, проходящих лечение в другой клинике) | 4500 |
Держатель места | 5500 |
Лечение съемными конструкциями | |
Пластинка 1-ая степень сложности (без винта) | 15000 |
Пластинка 2-ая степень сложности | 18000 |
Пластинка 3-ая степень сложности (аппарат двух-челюстного действия) | 29000 |
Активация пластинки | 1000 |
Брекет системы | |
Акция! Постановка саморегулирующейся брекет системой Damon Q на обе челюсти | 99000 |
Все включено! Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы: постановка саморегулирующей брекет системой DamonClear | 135000 |
Все включено! Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы: лечение саморегулирующей брекет системой Damon Q | 115000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы: постановка саморегулирующей брекет системой DamonClear | 90000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы: постановка саморегулирующей брекет системой Damon Q | 69000 |
Элайнеры | |
Лечение системой элайнеров (прозрачными каппами) SPARK №1 | 175000 |
Лечение системой элайнеров (прозрачными каппами) SPARK №2 | 195000 |
Лечение системой элайнеров (прозрачными каппами) SPARK №3 | 223000 |
Лечение системой элайнеров (прозрачными каппами) SPARK №4 | 245000 |
Лечение системой элайнеров (прозрачными каппами) SPARK №5 | 279000 |
Лечение системой элайнеров (прозрачными каппами) SPARK №6 | 295000 |
Лечение системой элайнеров (прозрачными каппами) SPARK №7 | 325000 |
Лечение системой элайнеров (прозрачными каппами) SPARK №8 | 375000 |